Çocuklarda Boy ve Kilo İndeksi: İdeal Gelişimi Takip Edin
Çocuklarınızın sağlıklı gelişimini takip etmek için boy ve kilo indekslerini kullanabilirsiniz. Çocuğunuzun boyuna göre ideal kilosunu veya kilosuna göre ideal boyunu hesaplayarak, gelişim sürecini yakından izleyebilir ve gerektiğinde erken müdahalelerde bulunabilirsiniz.
Boy ve Kilo İndeksi Nedir?
Doğru terim Vücut Kitle İndeksi (VKİ)‘dir, ancak halk arasında boy kilo endeksi olarak da bilinir. VKİ, bir kişinin boyuna ve kilosuna göre vücut yapısının ideal olup olmadığını ölçen bir hesaplama yöntemidir. Bu hesaplama, özellikle çocukların büyüme sürecini izlemek için faydalı bir araçtır. İdeal oranları belirleyerek, çocuğunuzun obezite riski veya anormal zayıflık durumu gibi olumsuz sağlık koşullarını tespit edebilir ve gerekli önlemleri alabilirsiniz.
Vücut Kitle İndeksi Nasıl Hesaplanır?
VKİ, şu formülle hesaplanır:
VKİ = Kilo (kg) / Boy (m)²
Örnek: 1,20 cm boyunda ve 23 kg ağırlığında bir çocuğun VKİ’si şu şekilde hesaplanır:
- 1,20 x 1,20 = 1,44
- 23 / 1,44 = 15,97
Bu çocuğun vücut kitle indeksi 15,97’dir.
Kız Çocuklarında Yaşa Göre İdeal Boy ve Kilo Oranları
Yaş | Ortalama Boy | Ortalama Kilo |
---|---|---|
1 yaş | 75,1 cm | 9,3 kg |
2 yaş | 86,8 cm | 11,9 kg |
3 yaş | 95,4 cm | 14,1 kg |
4 yaş | 102,5 cm | 16,1 kg |
5 yaş | 109,1 cm | 18,4 kg |
6 yaş | 115,1 cm | 20,6 kg |
7 yaş | 121,1 cm | 22,9 kg |
8 yaş | 126,7 cm | 25,7 kg |
9 yaş | 132,1 cm | 28,9 kg |
10 yaş | 137,9 cm | 32,6 kg |
11 yaş | 145,4 cm | 38,2 kg |
12 yaş | 153,1 cm | 45,1 kg |
13 yaş | 157,8 cm | 50 kg |
14 yaş | 160,4 cm | 53,3 kg |
15 yaş | 161,7 cm | 55,3 kg |
16 yaş | 162,4 cm | 56,3 kg |
17 yaş | 162,7 cm | 57,2 kg |
18 yaş | 163,1 cm | 58,1 kg |
Erkek Çocuklarında Yaşa Göre İdeal Boy ve Kilo Oranları
Yaş | Ortalama Boy | Ortalama Kilo |
---|---|---|
1 yaş | 74,1 cm | 10,6 kg |
2 yaş | 86,8 cm | 12,6 kg |
3 yaş | 95,4 cm | 14,8 kg |
4 yaş | 102,5 cm | 16,8 kg |
5 yaş | 109,1 cm | 18,6 kg |
6 yaş | 116,1 cm | 20,7 kg |
7 yaş | 120,5 cm | 23,2 kg |
8 yaş | 126,9 cm | 25,9 kg |
9 yaş | 132,1 cm | 28,8 kg |
10 yaş | 137,6 cm | 32,2 kg |
11 yaş | 143,8 cm | 37,8 kg |
12 yaş | 150,6 cm | 44,3 kg |
13 yaş | 157,7 cm | 49,8 kg |
14 yaş | 164,9 cm | 56,2 kg |
15 yaş | 170,3 cm | 62,1 kg |
16 yaş | 173,4 cm | 66,2 kg |
17 yaş | 175,0 cm | 69,2 kg |
18 yaş | 176,2 cm | 71,8 kg |
Obezite Oranı Hesaplama
Obezite riskinizi VKİ formülüyle hesaplayabilirsiniz. Formül şu şekildedir:
Kilonuz (kg) / Boyunuz (m)²
Örnek: 100 kg ağırlığında ve 1,60 cm boyunda bir kişinin VKİ’si:
- 1,60 x 1,60 = 2,56
- 100 / 2,56 = 39
Sonuca göre, VKİ 39 olan kişi 2. derece obezite kategorisine girer.
VKİ Aralıkları ve Anlamları
VKİ Değeri | Durum |
---|---|
18,5 altı | Zayıf |
18,5 – 24,9 | Normal Kilolu |
25 – 29,9 | Fazla Kilolu |
30 – 34,9 | 1. Derece Obezite |
35 – 40 | 2. Derece Obezite |
40 üstü | 3. Derece Obezite |
50 üstü | Aşırı Obezite |
60 üstü | Ekstrem Obezite |
Önemli Not
Bu içerik farklı kaynaklardan derlenmiş olup, teşhis koyma amacı taşımamaktadır. VKİ, çocuğunuzun gelişimini izlemek için yararlı bir rehber olsa da, sağlık sorunları konusunda mutlaka bir uzmana danışmanız gerekir.